Images de la page d'accueil
Le Bureau de la Ligue Régionale
Le Comité Directeur de la Ligue d'Escrime des Pays de la Loire | ||||||
CLUB | dept | S | NOM | PRENOM | date d'entrée | |
1 | ESCRIME CLUB DE NEUVILLE 72 | 72 | M | ALLAIRE | OLIVIER | 29/06/2024 |
2 | SCO ANGERS | 49 | M | BACHELOT | LOUIS MARIE | 29/06/2024 |
3 | COMITE DEPARTEMENTAL 85 | 85 | F | BERNARD | CELINE | 29/06/2024 |
4 | CERCLE DE L'EPEE DE NANTES | 44 | F | BERTHAUD | GAELE | 29/06/2024 |
5 | LES LAMES DE GALERNE | 49 | M | CHASLES | JEROME | 29/06/2024 |
6 | COMITE DEPARTEMENTAL 49 | 49 | M | COLLIN | ROLAND | 29/06/2024 |
7 | COMITE DEPARTEMENTAL 72 | 72 | F | DAVY | BRIGITTE | 29/06/2024 |
8 | CE DU CASTELBRIANTAIS | 44 | F | ERMINE | CLAIRE | 29/06/2024 |
9 | PRYTANEE MILITAIRE LA FLECHE | 72 | M | ESTADIEU | ERIC | 29/06/2024 |
10 | CE DU CASTELBRIANTAIS | 44 | M | EVENO | PIERRICK | 29/06/2024 |
11 | COMITE DEPARTEMENTAL 53 | 53 | M | GAILLARD | FRANCOIS | 29/06/2024 |
12 | CLUB ESCRIME ST HERBLAIN | 44 | F | JOLY | ESTELLE | 29/06/2024 |
13 | SCO ANGERS | 49 | M | LEMBERT | RENE | 29/06/2024 |
14 | ESCRIME SUR VIE | 85 | M | MICHON | GUILLAUME | 29/06/2024 |
15 | CSAD ANGERS | 49 | F | MOUSSION | CHARLOTTE | 29/06/2024 |
16 | ESCRIME PDL | 44 | F | NIVARD | CELINE | 29/06/2024 |
17 | ESCRIME SUR VIE | 85 | M | ORSI | WILLIAM | 29/06/2024 |
18 | ESCRIME VALLETAISE | 44 | M | RAULT | SOPHIE | 29/06/2024 |
19 | CE DU CASTELBRIANTAIS | 44 | F | SAGET | MATHILDE | 29/06/2024 |
20 | NEC ESCRIME | 44 | M | VRIGNAUD | ERIC | 29/06/2024 |
21 | ESCRIME SUR VIE | 85 | M | VRIGNAUD | THIBAULT | 29/06/2024 |
22 | COMITE DEPARTEMENTAL 44 | 44 | M | LORICH | EMMANUEL | 29/09/2024 |
23 |